
i2a>practices
Know-how für optimale Unterstützung zur ROI-Optimierung
„Immer wenn Sie ein erfolgreiches Geschäft sehen, hat jemand einmal eine mutige Entscheidung getroffen.“
Peter Drucker
i2a>practices
Expertise für i2a>insights, i2a>consulting und i2a>services

innovation>practice | Profitable und nachhaltige Innovationen und Produkte
▸ product>testing & concept>testing | Identifikation der erfolgsversprechendsten Produkte und Konzepte sowie deren Optimierung
▸ product>optimisation | Optimales Produktmanagement auf Basis der Präferenzen innovations-offener Zielgruppen
▸ perceived.value>pricing | Ausschöpfung von Preisbereitschaften und Vermeidung von Over-Engineering
▸ early>warning und unmet>needs detection | Früherkennungssysteme zur Identifikation von neuen bislang ‚unerfüllten Bedürfnissen' (unmet>needs)
▸ business>planning | Optimales Business-Planning
▸ inno>branding | Optimales (Co-)Branding
commitment>practice |
Optimales Kunden-, Marken- und Mitarbeiter-Commitment
▸ commitment>drivers | Maßnahmen-Priorisierung basierend auf deren Einfluss auf das Commitment
▸ loyalty>drivers | Schaffung von emotionalen USPs und Wechsel-Barrieren
▸ price>premium>drivers | Schaffung von Preis-Premium durch exzellentes Kunden- und Marken-Commitment
▸ commitment>tracking | Kontinuierliches Monitoring von Kunden-, Marken- und Mitarbeiter-Experience
▸ commitment>warning | Früherkennungssysteme (early>warning) zur Aufdeckung von Veränderungen im Kunden-, Marken- und Mitarbeiter-Commitment
▸ churn>prevention | Früherkennungssysteme für abwanderungsgefährdete Kunden und Mitarbeiter


activation>practice |
Optimale Marketing-Investitionen
▸ ad>testing, coms>testing & creative>testing | Identifikation der erfolgsversprechendsten Contents und darauf aufbauende Optimierung
▸ ad>tracking & coms>tracking | Kontinuierliche Messung und Optimierung von Marken- und Marketing-Performance
▸ performance>warning | Früherkennungssysteme hinsichtlich Markenwahrnehmung und Marketing-Effizienz
▸ dmp>targeting & crm>targeting | Onboarding von relevanten, auf i2a-IP-basierenden KPIs in DMPs & CRM-Systeme